Burke VA Homes for Sale |
| Average Listing Price | $344,643 |
| Average Price Per Sqft. | $160 |
| Zipcode | Avg Listing Price | Price/SqFt. |
| 22015 | $393,618 | $242 |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Two Story | $361,423 | $164 |
| Basement | $372,001 | $164 |
| Pool | $315,972 | $167 |
| Spa | $346,713 | $151 |
| Tennis Court | $316,459 | $209 |
| Cul De Sac | $438,246 | $186 |
| Foreclosure | $294,273 | $0 |
| Short Sale | $300,141 | $0 |
| Single Story | $142,561 | $138 |
| Custom | $408,997 | $0 |
| Custom Built | $408,997 | $0 |
| Price Reduced | $617,922 | $0 |
| Investment | $440,996 | $0 |
| Loft | $411,630 | $0 |
![]() |
Martina Burns RE/MAX |
![]() RE/MAX Allegiance |
| 6084-A Franconia Road Alexandria, Virginia 22310 |
||
|
email: MartinaBurns@cox.net Direct: 703-650-8533 Toll Free: 866-361-6655 Office : 866-361-6655 |
| Search Burke Real Estate: | Burke Homes for Sale | Burke Foreclosures | Schools in Burke VA | |
| Related Searches: | Virginia Real Estate | Virginia Homes for Sale | Homes for Sale | What is Your Home Worth | |
Loading Data. Please wait.